當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 切斷閥切斷閥
氣動(dòng)切斷閥 | ZMQP
氣動(dòng)切斷閥 產(chǎn)品說明
氣動(dòng)快速切斷閥是由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行器和單座切斷閥或者套筒調(diào)節(jié)閥組成,氣動(dòng)薄膜單座切斷閥適合使用在壓差、對(duì)泄漏量要求嚴(yán)格的場合,泄露等級(jí)可以達(dá)到V級(jí)。氣動(dòng)薄膜套筒切斷閥適合在壓差大、對(duì)泄漏量要求不嚴(yán)格的場合,泄露等級(jí)是IV級(jí)。
氣動(dòng)切斷閥可以選配AC220V\DC24V電磁閥、限位開關(guān)、空氣過濾減壓閥等附件,電磁閥接受控制系統(tǒng)給出的開關(guān)量控制信號(hào)后實(shí)現(xiàn)對(duì)切斷閥的開閉的切換。
氣動(dòng)切斷閥 性能參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) |
氣動(dòng)切斷閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE、金屬石墨纏繞墊片 | |||
閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
密封填料 | PTFE、柔性石墨、對(duì)位聚苯 | |||
填料壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
氣動(dòng)切斷閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)切斷閥 連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
氣動(dòng)切斷閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 煤氣安全快速切斷閥 | DMF
- · 燃?xì)馇袛嚅y | ZCRB
- · 氣動(dòng)煤氣蝶閥 | CHMD643H
- · 快速切斷球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)切斷閥 | ZMQP
- · 氣動(dòng)三通切斷閥 | ZMQF
- · 氣動(dòng)活塞切斷閥 | ZSPQ
- · 氣動(dòng)三通活塞切斷閥 | ZSQF
- · 氣動(dòng)角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)螺紋角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)卡箍角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)法蘭角座閥 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
- · 氣動(dòng)角座閥不銹鋼 | JY2000
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥