三片式法蘭球閥 | Q41F
三片式法蘭球閥 產品說明
三片式法蘭球閥閥體鑄造采用臺灣引進的先進工藝,結構合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。驅動方式:手動、電動、氣動。可設置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防止誤操作三片式法蘭球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。
三片式法蘭球閥 材質參數
序號No. | 零件名稱PARTS | 材質MATERIAL | ||
---|---|---|---|---|
1 | 閥蓋BONNET | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 墊片GASKET | PTFE | ||
3 | 閥座SEAT | PTFE | ||
4 | 球體BALL | CF8 | CF8 | CF8M |
5 | 閥體BODY | WCB | CF8 | CF8M |
6 | 螺柱BOLT | 304 | ||
7 | 彈墊SPRINGWASHER | 304 | ||
8 | 螺母NUT | 304 | ||
9 | 閥桿STEM | 304 | 304 | 316 |
10 | 閥桿墊圈STEMWASHER | PTFE | ||
11 | 填料PACKING | PTFE | ||
12 | 壓蓋GLAND | 304 | ||
13 | 手柄HANDLE | 304+PVC | ||
14 | 彈墊SPRINGWASHER | 304 | ||
15 | 螺母NUT | 304 |
三片式法蘭球閥 結構尺寸圖
三片式法蘭球閥 連接尺寸
尺寸 | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-d1 | H | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Diameter | |||||||||||
15 | 1/2” | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | 86 | 120 |
20 | 3/4” | 150 | 20 | 55 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | 92 | 130 |
25 | 1” | 160 | 25 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | 98 | 160 |
32 | 1-1/4” | 180 | 32 | 78 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-18 | 116 | 180 |
40 | 1-1/2” | 200 | 40 | 85 | 110 | 145 | 16 | 3 | 4-18 | 120 | 200 |
50 | 2” | 230 | 50 | 100 | 125 | 160 | 16 | 3 | 4-18 | 127 | 240 |
65 | 2-1/2” | 290 | 65 | 120 | 145 | 180 | 18 | 3 | 4-18 | 138 | 260 |
80 | 3” | 310 | 80 | 135 | 160 | 195 | 20 | 3 | 8-18 | 150 | 300 |
100 | 4” | 350 | 100 | 155 | 180 | 215 | 20 | 3 | 8-18 | 168 | 350 |
125 | 5” | 400 | 125 | 185 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-18 | 220 | 650 |
150 | 6” | 480 | 150 | 210 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8-22 | 245 | 800 |
三片式法蘭球閥圖片