盲板閥 | F43CX
盲板閥 產品說明
F43CX盲板閥又名手動眼睛閥、手動扇形眼鏡閥、手動扇形盲板閥、翻板閥、扇形閥,是按GB6222《工業企業煤氣安全規程》的有關標準同時消化吸收國內外先進技術基礎上自行研制開發的新一代產品。廣泛用于工礦企業、市政、環保等行業的氣體介質管理系統中,尤其適用于有害、有毒、易燃氣體的絕對切斷。亦適宜做管道終端的盲板,以縮短檢修時間或方便連接新的管路系統。手動眼鏡閥與其他在管路中做絕對切斷的閥門設備比較,具有結構新穎、重量輕、體積小、操作方便、動作迅速、切斷氣體性能絕對可靠的特點。
盲板閥 性能參數
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
<120 | <250 | <300 | ||
適用介質 | 煤氣等 | |||
采用標準 | 連接法蘭尺寸符合JB/T81-94標準,檢測方法符合GB/T13927-92標準 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;連接軸、伸縮器為碳鋼或不銹鋼;密封圈為橡膠 |
盲板閥 結構圖
盲板閥 連接尺寸
DN | D | D1 | b | n-φd | 長系列 L |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 500 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 500 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 500 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 500 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 600 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 600 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 600 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 600 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 600 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 600 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 630 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 630 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 750 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 750 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 750 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 750 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 750 |
更多>> 產品列表
- · 手動通風蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風蝶閥 | D341W
- · 對夾通風蝶閥 | D371W
- · 氣動通風蝶閥 | D641W
- · 電動通風蝶閥 | D941W
- · 電動高溫通風蝶閥 | D941W
- · 氣動調節風閥 | D641W
- · 電動調節風閥 | D941W
- · 手動百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風門 | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動盲板閥 | F943CX
- · 氣動盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門 | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風卸灰閥 | DFSXF
- · 電動三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門