籃式過濾器 | SRB
籃式過濾器 產品說明
籃式過濾器(水過濾器)屬于管道粗過濾器系列,也可用于氣體或其他介質大顆粒物過濾,安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質,使機器設備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉,達到穩定工藝過程,保障安全生產的作用。我公司所生產的籃式過濾器(水過濾器)能根據客戶具體要求(特殊壓力、特殊口徑)定制。籃式過濾器(水過濾器)具有制造簡單、安裝清洗方便、納污量大等優點。相關產品有:籃式過濾器、自動反沖洗過濾器、T型過濾器、手搖刷式過濾器等。籃式過濾器通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來清除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。籃式過濾器具有結構先進,阻力小,排污方便等特點。籃式過濾器適用介質可為水、油、氣。一般通水網為18~30目,通氣網為10~100目,通油網為100~480目。籃式過濾器還可與伸縮節組成具有安裝長度可調節的Y型拉桿伸縮過濾器。
籃式過濾器 技術參數
殼體材質 | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
---|---|---|
濾框濾網材質 | 不銹鋼 | |
密封件材質 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 | |
連接方式 | 法蘭、對焊 |
籃式過濾器 結構尺寸圖
籃式過濾器 連接尺寸
通徑(DN/NPS) | L | D | H | H1 | 排污口 |
---|---|---|---|---|---|
DN15(1/2") | 180 | 76 | 260 | 160 | ZG3/8" |
DN20(3/4") | 180 | 76 | 260 | 160 | |
DN25(1") | 180 | 76 | 260 | 160 | |
DN32(1-1/4") | 200 | 76 | 270 | 160 | |
DN40(1-1/2") | 260 | 108 | 300 | 170 | |
DN50(2") | 260 | 108 | 300 | 170 | |
DN65(2-1/2") | 330 | 140 | 360 | 240 | |
DN80(3") | 340 | 159 | 400 | 250 | |
DN100(4") | 400 | 219 | 470 | 300 | |
DN125(5") | 480 | 273 | 550 | 360 | |
DN150(6") | 500 | 273 | 630 | 420 | |
DN200(8") | 560 | 325 | 780 | 530 | 2G3/4" |
DN250(10") | 660 | 420 | 930 | 640 | |
DN300(12") | 750 | 450 | 1200 | 840 | |
DN350(14") | 810 | 500 | 1370 | 920 | |
DN400(16") | 900 | 550 | 1500 | 950 | ZG1" |
DN450(18") | 1000 | 608 | 1700 | 1000 | |
DN500(20") | 1080 | 700 | 1910 | 1050 |
籃式過濾器圖片